Карта покриття

Дивіться ICTV у вашому місті
| Місто | Канал | Місто | Канал | Місто | Канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Алушта | 31 | Костянтинівка | 31 | Прилуки | 3 |
| Артемівськ | 25 | Краматорськ | 8 | Рівне | 37 |
| Бахмач | 25 | Красноармійськ | 24 | Ровеньки | 59 |
| Бердичів | 41 | Кременчук | 52 | Рогатин | 12 |
| Бердянськ | 42 | Кривий Ріг | 7 | Ромни | 48 |
| Бережани | 48 | Кринички | 28 | Садківці | 25 |
| Бершадь | 24 | Кузнецовськ | 31 | Севастополь | 33 |
| Борислав | 38 | Лихівка | 38 | Сімферополь | 35 |
| Броди | 33 | Лозова | 12 | Стаханов | 12 |
| Василівка | 35 | Лубни | 31 | Стримба | 34 |
| Вінниця | 26 | Луганськ | 31 | Суми | 29 |
| Вознесенськ | 41 | Луцьк | 29 | Тернопіль | 42 |
| Дніпропетровськ | 38 | Львів | 37 | Торез | 48 |
| Долина | 30 | Маріуполь | 43 | Тростянець | 48 |
| Донецьк | 49 | Мелітополь | 52 | Ужгород | 29 |
| Євпаторія | 31 | Миколаїв | 40 | Умань | 48 |
| Житомир | 21 | Могилів-Подільський | 43 | Феодосія | 33 |
| Жовті Води | 50 | Мукачеве | 42 | Харків | 34 |
| Запоріжжя | 36 | Ніжин | 57 | Херсон | 36 |
| Івано-Франківськ | 23 | Нікополь | 51 | Хмельницький | 23 |
| Ізмаїл | 51 | Нововолинськ | 24 | Хуст | 31 |
| Ізюм | 50 | Новоград-Волинський | 43 | Червоноград | 40 |
| Калуш | 25 | Одеса | 52 | Черкаси | 33 |
| Кам’янець-Подільський | 39 | Олександрія | 51 | Чернівці | 10 |
| Кам’янське | 36 | Оріхів | 37 | Чернігів | 26 |
| Керч | 32 | Орли | 26 | Чернігівка | 34 |
| Київ | 32 | Павлоград | 3+39 | Шепетівка | 36 |
| Кіровоград | 26 | Первомайський | 12 | Шостка | 52 |
| Ковель | 36 | Першотравенськ | 24 | Ялта | 36 |
| Козятин | 50 | Пирятин | 11 | Яремча | 36 |
| Коломия | 47 | Пологи | 22 | Ясениця | 37 |
| Коростень | 37 | Полтава | 6 | ||
| Костянтинівка | 31 | Прилуки | 3 |
Параметри супутника
З 18 липня 2007 року змінено параметри
Супутник „Амос 2”, позиція 4° West, f=10759 MHz, S/R - 30000 Mb/s, polarisation – horizontal, FEC - 3/4, V pid - 97, A pid - 98.





